以2019为例。注意:每个人的情况可能都不一样,本文是个人笔记,无意作为一份完整的参考,其内容有可能不涵盖其他人的具体情况,并非税务或法律建议,亦不对其正确性负责。
Box | 标题 | 数字含义 | 来源及备注 |
a | 社会安全号 | 字面意思 | - |
b | 雇主EIN | 字面意思 | - |
c | 雇主名字及地址 | 字面意思 | - |
e | 雇员名字及地址 | 字面意思 | - |
15 | 所在州及州雇主税号 | 字面意思 | - |
Box | 标题 | 数字含义 | 来源及备注 |
1 | Wages, tips, other compensation | 税法普遍意义上的收入 | Box 3 - Box 12 D |
2 | Fedral income tax withheld | 已扣缴联邦税 | 照抄工资单Federal income tax YTD |
3 | Social security wages | 社安法意义的工资,大部分湾区打工人取上限即可 | 2019: 132,900; 2020: 137,700; 2021: 142,800 |
4 | Social security tax withheld | 已扣缴SS tax | 照抄工资单Social Security Employee Tax |
5 | Medicare wages and tips | Medicare意义上的工资 | |
6 | Medicare tax withheld | 已扣缴Medicare税 | 照抄工资单Employee Medicare |
7 | Social security tips | 不详 | - |
8 | Allocated tips | 不详 | - |
10 | Dependent care benefits | 雇主提供的受益人照顾金[*] | 照抄工资单FSA Dependent |
11 | Nonqualified plans | 不详 | - |
12 | 各种可扣除杂项 | 参见下面的解释 | |
13 | 对Box 12的解释 | 通常勾选Retirement plan;注意休了产假的可能有不同 | |
14 | Other | 其他税务干扰项 | 我的只有一项VPDI,照抄工资单CA Private Disability Employee |
CA 16 | State wages, tips, etc. | 州税法意义上的工资 | 参见下面 |
CA 17 | State income tax | 已扣缴加州州税 | 照抄工资单CA state income tax YTD |
找到最后一张工资单。
首先将Earnings中的YTD加总,得到Gross Pay。
然后从中减去Deduction中的:Dental、FSA Dependent、HSA Employee、HSA ER Update、Ltd Purpose FSA、Medical、Vision的Employee部分(这些是 Section 125 的可扣除项)。
如此得到的结果是Box 3 Medicare wages and tips。
然后继续从中减去 Box 12 D的金额,就得到了Box 1的金额。
CA 16的金额,是Box 1的金额加上HSA(Box 12 W)的金额。
代码 | 数字含义 | 来源及备注 |
C | 人寿保险自付部分 | 照抄工资单Group Term Life |
D | 退休金(如401k)中可抵税部分 | |
DD | 雇主支付的医疗保险费用 | 此数据为不参与计算的干扰项,故未研究 |
W | HSA | 工资单HSA Employee+HSA ER Update |