差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
notes:math:covenentfeeworthit [2021/01/01 09:32] delphijnotes:math:covenentfeeworthit [2023/01/07 05:31] (当前版本) – [太平洋瓦斯及电力公司费用折算表] delphij
行 34: 行 34:
 |2%|Fidelity, Apple Card等|2.04%| |2%|Fidelity, Apple Card等|2.04%|
 |2.25%|Chase Freedom Unlimited + CSR|2.3%| |2.25%|Chase Freedom Unlimited + CSR|2.3%|
-|5%|Discover季度5%配合PayPal Key|5.26%| +|5%|Discover季度5%配合Apple Pay|5.26%| 
-|7.5%|Chase Freedom/Flex + CSR使用PayPal key|8.1%|+|7.5%|符合条件的Chase Freedom/Flex + CSR|8.1%|
  
-===== 太平洋瓦斯及电力公司费用折算表 ===== 
  
-假设:该公司对信用卡收取每笔 $1.35 的费用。 
- 
-|回报率|实际缴费金额不应低于| 
-|2%|$66.15| 
-|2.25%|$58.65| 
-|5%|$25.65| 
-|7.5%|$16.65| 
- 
-~~DISQUS~~